Punkteschlüssel zur Leistungsbeurteilung
| Berufsschulklasse | Note | |
|---|---|---|
| zu erreichende Punkte | 100 | |
| ab | ||
| 92 | sehr gut | |
| 81 | gut | |
| 67 | befriedigend | |
| 50 | ausreichend | |
| 30 | mangelhaft | |
| 0 | ungenügend |
| Alle Wahlschulen | Note | |
|---|---|---|
| zu erreichende Punkte | 100 | |
| ab | ||
| 96 | sehr gut + | |
| 91 | sehr gut | |
| 86 | sehr gut - | |
| 81 | gut + | |
| 76 | gut | |
| 71 | gut - | |
| 66 | befriedigend + | |
| 61 | befriedigend | |
| 56 | befriedigend - | |
| 51 | ausreichend + | |
| 46 | ausreichend | |
| 41 | ausreichend - | |
| 34 | mangelhaft + | |
| 27 | mangelhaft | |
| 20 | mangelhaft - | |
| 0 | ungenügend |


